品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | |||
熱軋開平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋開平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋開平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋開平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | |||
熱軋開平板 | 5.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | |||
熱軋開平板 | 7.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | |||
熱軋開平板 | 9.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | |||
熱軋開平板 | 11.75*1500*6000 | Q235B | 滄州中鐵 | |||
低合金板卷 | 2.0*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 滄州中鐵 | |||
低合金熱軋開平板 | 3.0*1500*6000 | Q355B | 燕鋼 | |||
低合金熱軋開平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 滄州中鐵 | |||
低合金熱軋開平板 | 5.75*1500*6000 | Q355B | 滄州中鐵 | |||
低合金熱軋開平板 | 7.75*1500*6000 | Q355B | 滄州中鐵 | |||
低合金熱軋開平板 | 9.75*1500*6000 | Q355B | 滄州中鐵 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。