品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 安豐 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 縱橫 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 燕鋼 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 縱橫 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 安豐 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 安豐 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | |||
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 首鋼 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 安豐 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | |||
低合金板卷 | 7.75*1500*C | Q355B | 首鋼 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 安豐 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 縱橫 | |||
低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 首鋼 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 燕鋼 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 安豐 | |||
低合金板卷 | 11.75*1500*C | Q355B | 縱橫 |
【備注】
1、價格表均為熱軋板卷過磅價格;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。