品名
|
規格
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | |||
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算