品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 本鋼 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 唐鋼 | |||
低合金板卷 | 4.5*1500*C | Q355B | 包鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 日鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 唐鋼 | |||
低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 本鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 日鋼 | |||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 唐鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 本鋼 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 唐鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 包鋼 | 暫缺 | ||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 本鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 鞍鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 日鋼 | |||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 唐鋼 | |||
低合金板卷 | 15.5*1500*C | Q355B | 包鋼 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 本鋼 | |||
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 本鋼 | |||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 5.75*1800*C | Q355B | 包鋼 | 暫缺;無貨 | ||
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 本鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q355B | 包鋼 | 暫缺;無貨 | ||
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 本鋼 | 貨少 | ||
低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 鞍鋼 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。