品名
|
材質
|
規格(mm)
|
鋼廠/產地
|
交貨狀態 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
|
|||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 貨少 | ||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ25*3 | 山東九陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ27*3 | 山東九陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ32*3 | 山東九陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*3.5 | 山東九陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ42*4 | 山東九陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ50*5 | 山東九陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 山東金寶誠 | 冷拔 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ57*3.5 | 臨沂金正陽 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ60*5 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ89*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ108*4.5 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ133*5 | 臨沂瑞鋼聯 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*4.5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*5 | 臨沂金正陽 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ159*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ219*6 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ273*8 | 包鋼 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*8 | 磐金鋼管 | 連軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ325*9 | 包鋼 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ377*10 | 包鋼 | 熱軋 | |||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Φ426*11 | 包鋼 | 熱軋 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。