品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
黑退帶鋼 | 0.7*32-413 | Q195 | 慶遠 | |||
黑退帶鋼 | 0.7*40-413 | Q195 | 新亞 | |||
黑退帶鋼 | 0.7*295-630 | Q195 | 海洪 | |||
黑退帶鋼 | 0.74*32-520 | Q195 | 勝寶 | |||
黑退帶鋼 | 0.8*32-475 | Q195 | 志興 | |||
黑退帶鋼 | 0.8*59-500 | Q195 | 萬通 | |||
冷硬帶鋼 | 0.7*32-413 | Q195 | 慶遠 | |||
冷硬帶鋼 | 0.7*295-630 | Q195 | 海洪 | |||
冷硬帶鋼 | 0.74*32-520 | Q195 | 勝寶 | |||
冷硬帶鋼 | 0.8*32-475 | Q195 | 志興 | |||
冷硬帶鋼 | 0.8*59-500 | Q195 | 萬通 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上基準采集價格為現款、含稅、自提、過磅價格,不含出庫費、運費等;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。