品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC | 首鋼 | 無貨 | ||
冷軋硬卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 首鋼 | 無貨 | ||
冷軋硬卷 | 0.27*1000*C | SPCC-1B | 廊坊神華 | 廠發 | ||
冷軋硬卷 | 0.27*1000*C | SPCC | 邯鄲日鑫 | 廠發 | ||
冷軋硬卷 | 0.28*1000*C | SPCC | 邯鄲日鑫 | 廠發 | ||
冷軋硬卷 | 0.32*1000*C | SPCC-1B | 天津新宇 | 廠發 | ||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 天津新宇 | 廠發 | ||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC | 滄州中鐵 | 廠發 | ||
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC | 河北萬利 | 廠發 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
b)以上基準采集價格為現款、含稅;首鋼為倉庫自提價,不含出庫費、運費等,其余為廠發價,不含運費等。
c)加工費用、余料等附加費用,請自行與加工單位協商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算