品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
聲測管 | 50*0.7 | Q235 | 宏昌德信 | |||
聲測管 | 50*1.5 | Q235 | 宏昌德信 | |||
聲測管 | 50*3.0 | Q235 | 宏昌德信 | |||
聲測管 | 57*0.8 | Q235 | 宏昌德信 | |||
聲測管 | 57*1.5 | Q235 | 宏昌德信 | |||
聲測管 | 57*3.0 | Q235 | 宏昌德信 | |||
聲測管 | 50*1.0 | Q235 | 滄州金聲 | |||
聲測管 | 50*1.5 | Q235 | 滄州金聲 | |||
聲測管 | 50*2.5 | Q235 | 滄州金聲 | |||
聲測管 | 57*2.5 | Q235 | 滄州金聲 | |||
聲測管 | 57*3.0 | Q235 | 滄州金聲 | |||
聲測管 | 57*3.5 | Q235 | 滄州金聲 | |||
聲測管 | 50*1.0 | Q235 | 唐山中巨 | |||
聲測管 | 54*1.2 | Q235 | 唐山中巨 | |||
聲測管 | 54*2.0 | Q235 | 唐山中巨 | |||
聲測管 | 57*1.2 | Q235 | 唐山中巨 | |||
聲測管 | 57*1.5 | Q235 | 唐山中巨 | |||
聲測管 | 57*3.0 | Q235 | 唐山中巨 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為當地市場生產企業指導過磅、含稅價,含生產企業到當地市場運費;
2、以上基準價格含液壓式接頭;
3、以上漲跌幅為與前一交易日指導價相比價差,當日價差以累計計算。