品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋帶鋼 | 2.5*232-355*C | Q235 | 昌盛 | |||
熱軋帶鋼 | 3.25*1010*C | Q235 | 新金 | |||
熱軋帶鋼 | 3.5*468-590*C | Q235 | 文豐 | 貨少 | ||
熱軋帶鋼 | 3.5*1010*C | Q235 | 普陽 | |||
熱軋帶鋼 | 3.5*480-580*C | Q235 | 普陽 | 無貨 | ||
熱軋帶鋼 | 3.0*910*C | Q195 | 普陽 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*911*C | Q195 | 新金 | |||
熱軋帶鋼 | 3.0*912*C | Q195 | 裕華 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含出庫費、含稅、過磅的指導價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。