品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 河鋼邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河鋼邯鋼 | 貨少 | ||
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 貨少 | ||
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 晉鋼 | |||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 貨少 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 天鐵 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 邯寶 | 暫缺 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼邯鋼 | 貨少 | ||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | |||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 邯鋼 | 無貨 | ||
熱軋板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 貨少 | ||
熱軋板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 天鐵 | 貨少 | ||
熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 9.5*1800*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 4.75*2000*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 5.5*2000*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 9.5*2000*C | Q235B | 邯寶 | |||
熱軋板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 邯寶 | |||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 邯鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 3.0*1500*C | Q355B | 天鐵 | |||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 邯鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 天鐵 | |||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 邯鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 7.5*1500*C | Q355B | 天鐵 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 天鐵 | |||
低合金板卷 | 11.5*1500*C | Q355B | 邯鋼 | 無貨 | ||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 天鐵 | |||
低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 邯鋼 | 無貨 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
4、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。