品名
|
規格(mm)
|
材質
|
鋼廠/產地
|
價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|
||||||
花紋板卷 | 1.5*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | |||
花紋板卷 | 1.8*1250*C | H-Q235B | 承鋼 | |||
花紋板卷 | 1.8*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | |||
花紋板卷 | 2.0*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | |||
花紋板卷 | 2.75*1250*C | H-Q235B | 本鋼 | |||
花紋板卷 | 3.0*1500*C | H-Q235B | 本鋼 | |||
花紋板卷 | 5.75*1500*C | H-Q235B | 本鋼 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上采集基準為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、過磅價格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
3、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考;
4、花紋板在花紋卷的基礎上加價30(開平費)。